Die neusten Infos stets hier in der Rubrik Neues
Unsere Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen:
1. Vorstand | Jörg Holik |
2. Vorstand | Marcus Groß |
3. Vorstand | Tobias Ringwald |
1. Kassierer | Sebastian Merk |
2. Kassierer | Alexander Haas |
1. Schriftführer | Christoph Merk |
2. Schriftführer | Thomas Schwörer |
Vertreter Weiherhexen (Hexenmeister) | Jörg Holik |
Vertreter Zindelsteiner (Oberzindelsteiner) | Heinz Greuter |
Vertreterin Garde (Gardehauptmann) | Sarah Götz |
Vertreter Elferrat | Theresa Mattes |
Jugendvertreterin | Carolin Scherer |
Hier werden wir Dokumente im Downloadbereich hinterlegen. An- und Abmeldung hier über den Menüpunkt Verein/Anmeldung Intern.
NARRENVÄTER und 1.VORSTÄNDE | (Alle Angaben soweit bekannt) | |||
1865 bis 1905 |
Johann Strobel,
Heinrich Bader,
Xaver Fritschi
|
|||
GARDEHAUPTLEUTE | ||||
1906 - 1922 | August Wehrle | 1960 - 1965 | Christa Kiefer | |
1922 - 1925 | Josef Troll | 1966 - 1976 | Rosi Bröling | |
1927 | Alfons Lake | 1977 - 1981 | Margot Held | |
1906 - 1922 | August Wehrle | 1982 -1984 | Beate Zier | |
1922 - 1925 | Josef Troll | 1985 - 1988 | Angelika Wascheck | |
1927 | Alfons Lake | 1989- 1992 | Lioba Chmiel | |
1928 - 1933 | Fridolin Wintermantel | 1993 - 1994 | Annette Rohrer | |
1935- 1936 | Alfons Lake | 1995 - 1996 | Bärbel Günther | |
1937 - 1938 | Heinrich Münch | 1997 - 1998 | Helga Zwick | |
1949 | Eugen Reichmann | 1999 - 2001 | Stefanie Zier | |
1950 - 1951 | Emil Winterhalter | 2002 - 2007 | Melanie Held | |
1952 - 1953 | Albin Kaiser | 2008 - 2011 | Birgit Held | |
1954 - 1968 | Eugen Schropp | 2012 - 2016 | Annette Preis geb. Ebner | |
1969 | Leo Schwörer | 2017 - 2021 | Jasmina Schrenk | |
1970 - 1978 | Kuno sieringer | 2021 - heute | Sarah Götz | |
1979 - 1986 | Erich Beha | |||
1987 - 1992 | Jürgen Held | HEXENMEISTER | ||
1993 - 2001 | Heiner Heim | 1975 - 1984 | Heinz Brunner | |
2002 - 2005 | Alexander Neininger | 1985 - 1988 | Jürgen Breuer | |
Teilung 1. Vorstand und Narrenvater | 1989 - 1991 | Dietmar Schwörer , Bernd Ketterer, Karla Walz | ||
2006 - 2021 | Tobias Ringwald | 1992 - 1997 | Bernd Ketterer | |
2021 - heute | Jörg Holik | 1997- 2001 | Tobias Ringwald | |
NARRENVÄTER | 2002 - 2006 | Heike Greuter | ||
2002 - 2012 | Alexander Neininger | 2007 - heute | Jörg Holik | |
2012 - 2015 | Axel Ruf | |||
2015 - 2022 | Holger Zurek |
OBERZINDELSTEINER
|
||
2023 - heute | Thomas Fehrenbach | |||
NARRENMÜTTER | 2005 - heute | Edgar Schwörer | ||
1949 | Marlies Mantel | |||
1950 | Klara Gehringer | KASSIERER | ||
1951 - 1952 | Irene Gehringer | 1906 - 1912 | Paul Schneider | |
1953 - 1956 | Hedwig Reiner | 1912 - 1926 | Alfred Strobel | |
1957 | Elisabeth Faden | 1926 | August Held | |
1958 - 1961 | Roswitha Giesin | 1932 - 1933 | Johann Strobel | |
1962 - 1979 | Ingeborg Walter | 1935 | Fritz Münch | |
1980 - 1984 | Sigrid Zimmermann | 1936 - 1948 | Gleichschaltung & Kriegswirren | |
1985 - 1993 | Eva-Maria Günther | 1949 - 1964 | Leo Schwörer | |
1993 - 1996 .. | Karla Walz | 1965 - 1969 | Erich Wernet | |
1970 - 1984 | Helmut Rohrer | |||
1997 - 2007 | Petra Eilts, später Ketterer | 1993 - 1995 | Harald Klaes | |
2007 - 2012 | Corina Neininger | 1995 - 2004 | Andrea Neininger , später Kammerer | |
2013 - 2022 | Mirka Ruf | 2004 -2005 | Ulrike Dagn | |
2023 - heute | Manuela Fehrenbach | 2006 - 2012 | Alexander Neininger | |
2013 - 2019 | Holger Zurek | |||
2020 - heute | Sebastian Merk |
WOLTERDINGER FASNET
In unserem Narrenfahrplan findet Ihr die wichtigsten Daten zu unseren eigenen Veranstaltungen und wann wir wo in der Region anzutreffen sind.